Projection2D
Projection 2D Vertex Class
Properties
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| Area | float | Area |
| BoundBoxNode | BoundBox3D | Node Bound Box |
| BoundBoxVertex | BoundBox3D | Vertex Bound Box |
| CorrectionFactor | PointF | 2D 좌표 보정 계수 |
| EnableCoordinateCorrection | bool | 2D 좌표 보정 여부 |
| Matrix | string | Projection Matrix |
| PathGeometryString | string | Path Geometry String |
| Points | string | Projection Points |
| Vertex | string | Vertex |
| VertexCount | int | Vertex Count |
Methods
| Name | Description |
|---|---|
| GetHeight | Height : Vertex Bound Box Max. Z |
| GetLength | Length : Vertex Bound Box Max. Y |
| GetMatrix | Matrix Array |
| GetPointFList | Get 2D PointF List |
| GetPointList | Get 2D Point List |
| GetVertexList | Get Vertex List |
| GetWidth | Width : Vertex Bound Box Max. X |
| MovePoints | 포인트 이동 |
| ZoomOut | 포인트 축소 |