Object3DProperty
Object 3D Geometry Property
Properties
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| AssemblyPath | string | Assembly Path (Node Path) |
| CenterPoint | Vertex3D | Center Point |
| Density | string | Density |
| Mass | string | Mass |
| MassCenterPoint | Vertex3D | Mass Center Point |
| MaxPoint | Vertex3D | BoundBox Max Point |
| MinPoint | Vertex3D | BoundBox Min Point |
| PartName | string | Part Name |
| SizeAxis | SizeToAxis | Size Axis |
| SurfaceArea | string | Surface Area |
| SurfaceAreaRawData | string | 표면적의 원본 데이터 |
| Volume | string | Volume |
| VolumeRawData | string | 부피의 원본 데이터 |
| Weight | string | Weight |
Methods
| Name | Description |
|---|---|
| GetBoundBox | Get BoundBox |
| SetDensity | Set Density(밀도). 질량(Mass)은 부피(Volume) * 밀도(Density). |