ClashTestResultItem
Clash Test Result Item Class
Properties
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| Comment1 | string | 주석 1 |
| Comment2 | string | 주석 2 |
| DetailResultItem | List<ClashTestResultItem> | 세부 결과 목록 반환 : 결과 목록 그룹 옵션이 ResultGroupingOptions.ASEEMBLY 일 경우에만 데이터가 존재 |
| Distance | float | 간섭 거리 |
| Flag | int | 플래그 |
| FrameOffsetX | float | 프레임 오프셋 X |
| FrameOffsetY | float | 프레임 오프셋 Y |
| FrameOffsetZ | float | 프레임 오프셋 Z |
| FrameStringX | string | 프레임 문자열 X |
| FrameStringY | string | 프레임 문자열 Y |
| FrameStringZ | string | 프레임 문자열 Z |
| FrameX | string | 프레임 X |
| FrameY | string | 프레임 Y |
| FrameZ | string | 프레임 Z |
| HotPoint | Vertex3D | 간섭 위치 |
| ID | int | 간섭검사 아이디(ID) |
| IsBodyA | bool | 간섭 부재 A 노드 유형 |
| IsBodyB | bool | 간섭 부재 B 노드 유형 |
| NodeAVolume | float | 간섭 부재 A 노드 부피 |
| NodeBVolume | float | 간섭 부재 B 노드 부피 |
| NodeIdA | int | 간섭 부재 A 아이디 |
| NodeIdB | int | 간섭 부재 B 아이디 |
| NodeIndexA | int | 간섭 부재 A 인덱스 |
| NodeIndexB | int | 간섭 부재 B 인덱스 |
| NodeNameA | string | 간섭 부재 A 이름 |
| NodeNameB | string | 간섭 부재 B 이름 |
| NodePathA | string | 간섭 부재 A 노드 경로 |
| NodePathArrayA | String[] | 간섭 부재 A 노드 경로 |
| NodePathArrayB | String[] | 간섭 부재 B 노드 경로 |
| NodePathB | string | 간섭 부재 B 노드 경로 |
| ParentNodeNameA | string | 간섭부재 A 상위 노드 이름 |
| ParentNodeNameB | string | 간섭부재 B 상위 노드 이름 |
| Path | ClashTestPathItem | 이동 간섭 검사 위치 |
| ResultKind | ClashResultKind | 간섭검사 결과 유형 |
| SUBID | int | 간섭검사 서브 아이디(SUBID) |
Methods
| Name | Description |
|---|---|
| GetResultKindString | 간섭검사 결과 유형 문자열 반환 |