V10.13.26.414 · R35 sp9
Supported Formats
VIZDesign이 읽고 변환할 수 있는 CAD 포맷 현황입니다. TESS·BREP·PMI 지원 여부를 확인하세요.
범례● 완전 지원△ 부분 지원— 미지원
주요 CAD 포맷 (Import)
| 포맷 | 확장자 | 버전 | TESS | BREP | PMI |
|---|---|---|---|---|---|
| ACIS | SAT, SAB | Up to 2025 | ● | ● | ● |
| CATIA V4 | MODEL, SESSION, DLV, EXP | Up to 4.2.5 | ● | ● | ● |
| CATIA V5 | CATPRODUCT, CATPART, CATShape, CGR | Up to V5-6R2025 | △ | ● | ● |
| CATIA V6 / 3DX | 3DXML | 4.3 | △ | ● | ● |
| Creo / Pro-E | ASM, NEU, PRT, XAS, XPR | Pro/E 19.0 ~ Creo 12.4 | △ | ● | ● |
| DGN | DGN | 7, 8 | △ | ● | ● |
| I-deas | MF1, ARC, UNV, PKG | Up to 13.x / NX I-deas 6 | ● | ● | ● |
| IFC | IFC, IFCZIP | IFC2 Up to 2.3.0.1 / IFC4 Up to 4.3 | △ | ● | ● |
| IGES | IGS, IGES | 5.1, 5.2, 5.3 | ● | ● | ● |
| Inventor | IPT, IAM | Up to 2026 | △ | ● | ● |
| JT | JT | Up to V10.9 | △ | ● | ● |
| NX / Unigraphics | PRT | NX5 ~ NX2506 | ● | ● | ● |
| Parasolid | X_T, X_B, XMT, XMT_TXT | Up to 38 | ● | ● | ● |
| PRC | PRC | All | △ | ● | ● |
| STEP | STP, STEP, STPZ | AP203 Ed1/Ed2 · AP214 · AP242 Ed1/Ed2/Ed3 | ● | ● | ● |
| STEP XML | STPX, STPXZ | Any | ● | ● | ● |
| Solid Edge | PAR, ASM, PWD, PSM | 1 ~ 2025 | ● | ● | ● |
| SolidWorks | SLDPRT, SLDASM | 1997 ~ 2025 | △ | ● | ● |
표준 & 기타 포맷 (Import)
| 포맷 | 확장자 | 버전 | TESS | BREP | PMI |
|---|---|---|---|---|---|
| AutoCAD 2D | DWG, DXF | Up to AutoCAD 2026 | — | ● | — |
| AutoCAD 3D | DWG, DXF | Up to AutoCAD 2026 | △ | ● | — |
| Autodesk 3DS | 3DS | Any | △ | ● | — |
| Autodesk DWF | DWF, DWFX | Any | △ | ● | — |
| COLLADA | DAE | Any | △ | ● | — |
| FBX | FBX | ASCII 7100 ~ 7500 · Binary All | △ | ● | ● |
| glTF | GLTF, GLB | 2.0 | △ | ● | ● |
| OBJ | OBJ | Any | △ | ● | ● |
| Revit | RVT, RFA | 2015 ~ 2026 | △ | ● | ● |
| Rhino | 3DM | 4 ~ 8 | ● | ● | ● |
| STL | STL | All | △ | ● | ● |
| U3D | U3D | ECMA-363 | △ | ● | ● |
| VDA-FS | VDA | 1.0, 2.0 | △ | ● | — |
| VRML | WRL, VRML | 1.0, 2.0 | △ | ● | ● |
내보내기 포맷 (Export)
| 포맷 | 확장자 | 버전 | TESS | BREP | PMI |
|---|---|---|---|---|---|
| 3MF | 3MF | 1, 2, 3 | ● | ● | ● |
| ACIS | SAT, SAB | 5.0, 5.1 | ● | ● | ● |
| FBX | FBX | 7400 ASCII or Binary | ● | ● | ● |
| glTF | GLTF, GLB | 2.0 | ● | ● | ● |
| IGES | IGS, IGES | 5.1 | ● | ● | ● |
| JT | JT | 8.1, 9.5, 10.0, 14.0 | ● | ● | ● |
| OBJ | OBJ | Any | ● | ● | ● |
| Parasolid | X_T | Latest | ● | ● | ● |
| PRC | PRC | 2.0 | ● | ● | ● |
| STEP | STP, STEP | AP203 Ed1/Ed2 · AP214 · AP242 Ed1/Ed2/Ed3 | ● | ● | ● |
| STL | STL | Any | ● | ● | ● |
| U3D | U3D | ECMA-363 | ● | ● | ● |
| VRML | WRL | 1.0, 2.0 | ● | ● | ● |
포맷 지원 업데이트
지원 포맷은 새 버전 출시와 함께 지속적으로 확장됩니다. 특정 포맷 지원 여부는 hschoi@softhills.net으로 문의하세요.