License Tiers
Standard vs Professional
기능 요건에 맞는 라이선스를 선택하세요. 대부분의 검토·리뷰 작업은 Standard 로 충분하며, 가공성 분석·애니메이션이 필요하다면 Professional 을 권장합니다.
| 기능 | Standard | Professional |
|---|---|---|
| ISO Display / Mouse Control (CATIA, NX, SW, Default) / PMI | ● | ● |
| 치수측정 (바운드박스, 무게, 부피, 표면적, 홀, 각도) | ● | ● |
| 단면작업 (인박스, 박스, 플랜) | ● | ● |
| 2D 투영 후 DWG 저장 / 단면 2D 투영 | ● | ● |
| 참조축 변경(기준축) / 셋업 / 이동·회전·대칭·분해 | ● | ● |
| 3D 파일변환 (ACIS, STEP, IGES, JT, Parasolid, STL, U3D) | ● | ● |
| 2D PRT / CATDrawing 읽기 | ● | ● |
| 금형인자 계산 / BOM 파트리스트 / 투영면적 계산 | — | ● |
| 간섭검사 / 구배분석 / 언더컷 해석 | — | ● |
| 3D 모델비교 / 자동분해 / 3D 애니메이션 | — | ● |
어떤 플랜을 선택할까요?
간섭검사, 구배분석, 언더컷 해석, 3D 모델비교, 자동분해, 애니메이션 기능이 필요하다면 Professional을 선택하세요. 구매 전 데모 라이선스를 신청할 수 있습니다. → hschoi@softhills.net