V.1.5.20.715
Major Features
애니메이션 기능 추가
인박스 단면 (6 Plane) 기능 추가
지오메트리 속성 가져오기 신규 API 추가
개체 이동/회전 신규 API 추가
검색 이외의 단순 노드 불러오기 API 추가
PMI 조회 기능 추가
리뷰(측정, 노트) 항목에 대해 마우스 드래그를 통한 복수 선택 및 선택된 항목 전체 위치 이동 기능 추가
리뷰(측정, 노트) 선택 시, 하이라이트 방식 변경
프레임(SHIPGRID) 초기화 기능 추가
Full List
Full List of Issues Covering all Changes in this Release
Key | Module | Summary | Category |
---|---|---|---|
- | 애니메이션 (Animation) 관리 기능 추가 | New Feature | |
- | 박스 줌 : 2 정점 (Min. / Max.) 영역 확대 기능 추가 | New Feature | |
- | Geometry Property 반환 API 유형 추가 | New Feature | |
- | 복수 개체의 기준 위치 차이 여부 확인 기능 추가 | New Feature | |
- | 복수 개체의 이동 거리 반환 | New Feature | |
- | 복수 개체의 회전 각도 반환 | New Feature | |
- | 노드 이름으로 개체 반환 기능 추가 | New Feature | |
- | 3 Plane 기반 인박스 단면 외에 6 Plane 기반 인박스 단면 기능 추가 | New Feature | |
#1677 | 지정된 표면점 기준 표면노트 등록 기능 추가 (텍스트 위치는 사용자가 선택) | New Feature | |
#1665 | 점선 그리기 기능 추가 | New Feature | |
- | 커스텀 드로잉(텍스트) 항목 선택 이벤트 추가 | New Feature | |
- | Frame 정보 반환 API 추가 | New Feature | |
- | Frame 위치 정보 반환 API 개선 | New Feature | |
- | Frame 정보 초기화 기능 추가 | New Feature | |
- | 선택되었거나 지정된 개체의 이미지 객체 반환 API 추가 | New Feature | |
- | PMI (Product Manufacturing Information) 조회 기능 추가 | New Feature | |
#1707 | 리뷰 (노트, 측정) 항목을 마우스 드래그로 복수 선택하는 기능 추가 | New Feature | |
#1680 | 깊이 버퍼 사용유무 설정 함수 속성으로 변경
| Enhancement | |
#1657 | 워크쓰루 모드에서 아바타 선택 위치로 이동 시, 간혈적으로 동작하지 않는 문제 수정 | Enhancement | |
- | 애니메이션 재생 속도 개선 | Enhancement | |
- | Anti-aliasing 효과 및 성능 개선 | Enhancement | |
- | 리뷰 항목 선택 시, 발생되는 이벤트에 복수 선택된 항목의 아이디에 대한 목록 추가 | Enhancement | |
#1730 | 리뷰 항목 (노트, 측정) 선택 시, 하이라이트 방식 개선 - 텍스트 항목의 외부 테두리가 추가됨. | Enhancement | |
#1729 | 영역 선택 (복수) 기능 호출 후, 선택된 개체 숨기기 기능 오작동 수정 | Bug | |
- | 모델 저장 및 다른 이름으로 저장 시, 경로 및 파일에 사용할 수 없는 문자열이 포함된 경우 발생하는 오류 수정 | Bug | |
- | 개체 삭제 기능 문제점 수정 및 속도 향상 | Bug | |
- | 단면상자 위치 변경 후, 내부 크기 정보 일치하지 않는 문제 수정 | Bug |
Resource
Figure 1 : 점선 그리기

Figure 2 : 인박스 단면(6 Plane)

Figure 3 : 리뷰 (노트, 측정) 선택 항목 하이라이트

Figure 4 : PMI 정보 가시화
