V.1.4.20.525
Major Features
단면상자 BoundBox 반환 기능 추가
단면상자에 포함된 모델 반환 기능 추가
색상 및 투명도 동시 수정 기능 기능 추가
모델 트리 보이기/숨기기 Property 개선
Review Text 수정 시, Empty String 허용
Full List
Full List of Issues Covering all Changes in this Release
Key | Module | Summary | Category |
---|---|---|---|
- | 노트 및 측정 항목의 전체 목록 반환 Items Property 추가 | New Feature | |
#1630 | 단면상자의 BoundBox 정보 반환 Property 추가 | New Feature | |
#1631 | 단면상자에 포함된 모델 반환 기능 추가 | New Feature | |
#1629 | 지정된 개체의 색상 및 알파값 설정 API 추가 | New Feature | |
#1628 | 지정된 개체의 색상 및 투명도 설정 API 추가 | New Feature | |
#1635 | 노트(2D/3D/표면) 생성 시, 빈 문자열로 생성 할 수 있도록 변경 | Enhancement | |
#1629 | 리뷰 (노트/측정) 아이템의 텍스트 수정 시, 빈 문자열 허용 | Enhancement | |
#1627 | 마우스 기반 모델 이동/회전 수행 후, 회전 정보 반환 기능 개선 | Enhancement | |
#1632 | 연속적으로 Primitive Manager 호출 시, 비정상 오류 문제 수정 | Bug | |
#1625 | 모델 트리 조회 상태(보이기/숨기기) 변경 문제 수정 | Bug |
Last modified: 13 1월 2025