![]() |
Softhills Documentation Center |
(주)소프트힐스 제품의 소개 및 활용에 필요한 설명과 개발에 필요한 API, 방법, 예제를 제공하는 사이트 입니다.
제품 | 유형 | 설명 |
---|---|---|
컴포넌트 | 대용량 3D 모델 고속 간섭검사 엔진 | |
컴포넌트 | 대용량 3D 데이터 시각화 엔진 (ActiveX 컴포넌트) | |
컴포넌트 | 대용량 3D 데이터 시각화 엔진 (Microsoft .NET 컨트롤) | |
응용프로그램 | 대용량 3D 모델 시각화 및 리뷰 | |
JavaScript Package | Chorme, Edge 등의 웹브라우저에서 3D 모델 시각화 | |
JavaScript Module | 초대형 3D 모델을 Chorme, Edge 등의 웹브라우저에서 가시화 모듈 | |
Mobile App. | Android, iOS 모바일 3D 모델 시각화 컴포넌트 및 앱 | |
응용프로그램 | 3D CAD 데이터를 경량 3D 데이터 형식(*.viz)으로 변환 및 메타데이터 추출, 병합 등 | |
컴포넌트 | 3D CAD 데이터를 경량 3D 데이터 형식(*.viz)으로 변환 및 메타데이터 추출, 병합 등 |
라이브러리 | 설명 |
---|---|
VIZZARD Plugin 및 VIZCore3D 개발 시 활용 라이브러리 | |
경량 3D 파일(*.viz)의 스트럭처, 속성, 미리보기 형상 등 조회용 라이브러리 | |
VIZCore3D 인터페이스 클래스 | |
VIZPub 변환기 라이브러리 | |
XML 기반 VIZ 파일 구성 관리 클래스 | |
외부 시스템에서 VIZZARD 와 통신을 위한 클래스 라이브러리 |
이 외 필요하신 정보는 요청하여 주시기 바랍니다. tech@softhills.net